Totale, niet-selectieve herbicide voor het vernietigen van alle groene vegetatie - dat is TOUCHDOWN QUATTRO!
TOUCHDOWN QUATTRO is een professionele totaalherbicide die effectief alle groene planten en onkruiden vernietigt. Dankzij zijn niet-selectieve werking is het ideaal voor het volledig opruimen van vegetatie op paden, opritten, erven en andere gebieden waar u een volledig schone ondergrond wilt.
TOUCHDOWN QUATTRO is perfect voor het verwijderen van ongewenste vegetatie op paden, parkeerplaatsen, langs hekken, op erven en overal waar een volledig schone ondergrond gewenst is. De krachtige formule zorgt ervoor dat ook hardnekkig onkruid effectief wordt bestreden.
Zaden, etherische oliën, kweekbenodigdheden en exotische planten op één plek
Wij geven de voorkeur aan natuurlijke en milde producten
Wij helpen je bij het kweken – gidsen, blog en persoonlijk contact
PostNL, DHL, DPD, GLS – afhaalpunt of thuisbezorging
Het is een niet-selectief herbicide met bladwerking. Het is bestemd voor de bestrijding van een breed spectrum aan eenjarige en meerjarige onkruiden. Het middel bevat de werkzame stof glyfosaat, die door de planten via de bladeren wordt opgenomen.
Het middel werkt als een bladherbicide tegen eenjarige en meerjarige onkruiden. We kunnen het ook gebruiken tegen kweekgras, akkerdistel en melkdistel. Het wordt toegepast in granen, peulvruchten, koolzaad, suikerbieten, boomgaarden en in de bosbouw. Het verspreidt zich snel in planten. Na toepassing wordt het naar de wortels en wortelstokken getransporteerd, wat leidt tot totale vernietiging van de plant.
Het optimale moment voor toepassing is kort voor of aan het begin van de bloei.
| zaaderwten buiten zaadteelt | vergemakkelijking mechanische oogst | 2-2,5 l/ha 100-200 l water/ha | OL 7 dagen |
| granen buiten vermeerderingsgewassen | meerjarige onkruiden | 4 l/ha 100-200 l water/ha | OL 7 dagen |
| vlas buiten zaadteelt | meerjarige onkruiden | 4 l/ha 100-200 l water/ha | OL 14 dagen |
| weiden, graslanden | vernieuwing blijvend grasland | 4-5 l/ha 100-200 l water/ha | OL 14 dagen |
| vlas buiten zaadteelt | kweekgras, overgroeide eenjarige onkruiden | 3-4 l/ha 100-200 l water/ha | OL 14 dagen |
| suikerbieten | onkruiden | 3 l/ha 100-200 l water/ha | OL AT |
| granen buiten vermeerderingsgewassen | kweekgras | 3-4 l/ha 100-200 l water/ha | OL 7 dagen |
| den, spar | meerjarige onkruiden | 3-5 l/ha 100-300 l water/ha | OL AT |
| den, spar | eenjarige onkruiden | 2-3 l/ha 100-300 l water/ha | OL AT |
| loofbomen, spar, den | overgroeide onkruiden | 33-50 % | OL AT |
| oevers waterlopen, weiden en graslanden, sloten | reuzenberenklauw | 5 l/ha 100-200 l water/ha | OL AT |
| oevers waterlopen, weiden, graslanden, sloten | reuzenberenklauw | 5-10 % | OL AT |
| bosbouw natuurlijke verjonging onder selectiebomen | eenjarige onkruiden | 3 l/ha 100-300 l water/ha | OL AT |
| bosbouw natuurlijke verjonging onder selectiebomen | meerjarige onkruiden | 3-4 l/ha 100-300 l water/ha | OL AT |
| bosbestanden | chemische dunning van opslag of aanwas | 15 % | OL AT |
| bosbestanden | bestrijding uitlopers of aanwas houtgewassen | 5 % | OL AT |
| bosboomkwekerijen | meerjarige onkruiden | 3-5 l/ha 100-200 l water/ha | OL AT |
| bosboomkwekerijen | eenjarige onkruiden | 2-3 l/ha 100-200 l water/ha | OL AT |
| irrigatiekanalen | ongewenste houtgewassen, oeveronkruiden | 5-6 l/ha 100-300 l water/ha | OL AT |
| bouwland, stoppelveld | meerjarige onkruiden | 4 l/ha 200 l water/ha max. | OL AT |
| bouwland, stoppelveld | kweekgras | 3-4 l/ha 200 l water/ha max. | OL AT |
| bodemvoorbereiding voor aanplant | eenjarige onkruiden | 2-3 l/ha 100-200 l water/ha | OL AT |
| bodemvoorbereiding voor aanplant | meerjarige onkruiden | 3-4 l/ha 100-200 l water/ha | OL AT |
| bodemvoorbereiding voor zaai | eenjarige onkruiden | 2-3 l/ha 100-200 l water/ha | OL AT |
| bodemvoorbereiding voor zaai | meerjarige onkruiden | 3-4 l/ha 100-200 l water/ha | OL AT |
| bosboomkwekerij plantgoed, bosboomkwekerij zaailingen | eenjarige onkruiden | 2-3 l/ha 100-300 l water/ha | OL AT |
| bosboomkwekerij plantgoed, bosboomkwekerij zaailingen | meerjarige onkruiden | 3-4 l/ha 100-300 l water/ha | OL AT |
| niet-landbouwgrond | ongewenste houtgewassen | 15 % | OL AT |
| niet-landbouwgrond | ongewenste vegetatie | 4-5 l/ha 100-200 l water/ha of 40-50 ml/100 m2 1-2 l water/100 m2 | OL AT |
| winterkoolzaad buiten zaadteelt | kweekgras, overgroeide onkruiden | 3-4 l/ha 100-200 l water/ha | OL 14 dagen |
| wijngaard, fruitboomgaarden behalve perzik | melkdistel, akkerdistel, kweekgras, akkerhaagwinde | 3-6 l/ha 200 l water/ha max. | OL 7 dagen |
| wijngaard, fruitboomgaarden behalve perzik | eenjarige onkruiden, Canadese fijnstraal | 2 l/ha 200 l water/ha max. | OL 7 dagen |
Uw beoordelingswaardering kan niet worden verzonden
Rapporteer reactie
Melding verzonden
Uw opmerking kan niet worden verzonden
Schrijf uw recensie
Beoordeling verstuurd
Uw beoordeling kan niet worden verzonden
Totale, niet-selectieve herbicide voor het vernietigen van alle groene vegetatie - dat is TOUCHDOWN QUATTRO!
TOUCHDOWN QUATTRO is een professionele totaalherbicide die effectief alle groene planten en onkruiden vernietigt. Dankzij zijn niet-selectieve werking is het ideaal voor het volledig opruimen van vegetatie op paden, opritten, erven en andere gebieden waar u een volledig schone ondergrond wilt.
TOUCHDOWN QUATTRO is perfect voor het verwijderen van ongewenste vegetatie op paden, parkeerplaatsen, langs hekken, op erven en overal waar een volledig schone ondergrond gewenst is. De krachtige formule zorgt ervoor dat ook hardnekkig onkruid effectief wordt bestreden.
check_circle
check_circle